Puissance thermique d’entrée (kW) | 5,3 - 12,1 |
Taille H x L x P (mm) | 1145 - 597 - 599 |
Consommation par heure - min/max (Kg/h) | 1,1 - 2,5 |
Rendement (%) | 89 - 91,8 |
Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 |
Capacité du réservoir (Kg) | 28 |
Autonomie min/max (h) | 11 - 26 |
Puissance installée en service (W) | 100 |
Poids net (Kg) | 190 |
Ce produit répond aux critères de conception écocompatible et est conforme aux exigences d'efficacité énergétique et d'émissions de particules du règlement européen Ecodesign 2022 pour les appareils domestiques à biomasse.
Documentation Céramique and Acier Versions
Documentation Sphere V Acier
Déclaration de conformité (DoC)
Documentation Sphere V Céramique