Poêles à granules
![]() |
![]() |
![]() |
Puissance thermique (kW) | 4,6 - 13,2 |
Puissance thermique rendue à l'eau (kW) | 3,8 - 10,1 |
Dimensions B x H x P (mm) | 464 - 1148 - 610 |
Consommation par heure - min/max (Kg/h) | 1 - 2,7 |
Rendement (%) | 91,1 - 91,2 |
Diamètre de sortie des fumées (Ø mm) | 80 |
Capacité du réservoir (Kg) | 23 |
Autonomie min/max (h) | 8 - 27 |
Puissance installée en service (W) | 75 |
Poids net (Kg) | 190 |
Braséro en acier inoxydable
Ventilation frontale
Habillage en faïence
Système Ravelli Dynamic System (RDS) intégré
Grande visibilité de la flamme
Capteurs de sécurité