Puissance thermique d’entrée (kW) | 3,4 - 9,1 |
Taille H x L x P (mm) | 1050 - 530 - 574 |
Consommation par heure - min/max (Kg/h) | 0,7 - 1,9 |
Rendement (%) | 90,6 - 95,5 |
Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 |
Capacité du réservoir (Kg) | 17 |
Autonomie min/max (h) | 12 - 31 |
Puissance installée en service (W) | 26 |
Poids net (Kg) | 180 |
Documentation FLEXI 9 (3 versions)
Documentation FLEXI 9 Steel
Déclaration de conformité (DoC)
Documentation FLEXI 9 Déco
Déclaration de conformité (DoC)
Documentation FLEXI 9 Glass